| Número de Inscripción: | S0242 |
|---|---|
| Identificación: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. |
| Corporación: | Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España |
| Situación | Sociedad de Auditoría |
| Dirección 1 | PASEO CASTELLANA 259 B TORRE PWC |
| Dirección 2 | |
| Municipio | |
| Código Postal | 28046 |
| Provincia | MADRID |
| Página web | HTTP://WWW.PWC.ES/ |
| Oficinas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección | Municipo | Código Postal | Provincia | ||||||
| CALLE ENRIQUE MARIÑAS 36 5º | 15009 | A CORUÑA | |||||||
| CALLE AUSÓ Y MONZÓ 16 2º | 03006 | ALICANTE | |||||||
| CALLE FRAY CEFERINO 2 | OVIEDO | 33001 | ASTURIAS | ||||||
| AVENIDA DIAGONAL 640 7º | 08017 | BARCELONA | |||||||
| PLAZA DE EUSKADI 5 10º Y 11º | BILBAO | 48009 | BIZKAIA | ||||||
| CALLE JUAN DE HERRERA NUM 18 PLTA 5 | SANTANDER | 39002 | CANTABRIA | ||||||
| PASEO COLON 2 1º | SAN SEBASTIÁN | 20002 | GIPUZKOA | ||||||
| CALLE CONQUISTADOR 18 1º | PALMA DE MALLORCA | 07001 | ILLES BALEARS | ||||||
| CALLE HERMANOS MOROY 1 5º | LOGROÑO | 26001 | LA RIOJA | ||||||
| CALLE MAYOR DE TRIANA NUM 89 PLTA 1 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 35002 | LAS PALMAS | ||||||
| AVENIDA BURGOS NUM 89 | CAMPUS ADEQUA | 28050 | MADRID | ||||||
| CALLE PIRANDELLO 16 5º | 29010 | MÁLAGA | |||||||
| AVENIDA TENIENTE MONTESINOS 10 15º | EL PUNTAL - ESPINARDO | 30100 | MURCIA | ||||||
| CALLE PARQUE TOMÁS CABALLERO NUM 2 | PLANTA 6, LOCAL 4. EDIFICIO FUENTE DEL PRÍNCIPE 1 | PAMPLONA | 31006 | NAVARRA | |||||
| CALLE URZAIZ 30 2º Y 3º | VIGO | 36201 | PONTEVEDRA | ||||||
| PLAZA DE LA CANDELARIA 1 4º | 38003 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | |||||||
| CALLE CONCEJAL FRANCISCO BALLESTEROS 4 4º Y 8º | 41018 | SEVILLA | |||||||
| PASEO ALAMEDA 35 6º-7º | 46023 | VALENCIA | |||||||
| PASEO ARCO DEL LADRILLO NUM 74 | 47008 | VALLADOLID | |||||||
| PASEO CONSTITUCIÓN 4 7º | 50008 | ZARAGOZA | |||||||
| Socios | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socio | Nº de Inscripción | Situación | Visualizar | ||||||
| ABELLÁ RUBIO, RAMÓN | No auditor | ||||||||
| AGUILERA SANZ, ALFREDO | 22290 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| ÁLVAREZ GONZÁLEZ, GORETTY | 20208 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| ALVAREZ PARRALO, JOSE CARLOS | No auditor | ||||||||
| ANGUITA AMATE, JUAN MANUEL | 20367 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| ARA NAVARRO, RAÚL | 20210 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| BARRIO LUIS, PEDRO | 22306 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| BASCONES ILUNDAIN, PABLO | No auditor | ||||||||
| BENZO GONZALEZ-COLOMA, ALVARO | 21822 | No Ejerciente | Visualizar | ||||||
| CABALLER FERNÁNDEZ-MANRIQUE, CARLOS | 23390 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| CAVIA GONZÁLEZ, GUILLERMO | 20552 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| DAVUT, TAMER | No auditor | ||||||||
| DELTELL DÍAZ, SANDRA | 18459 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| DÍAZ CASTRO, JUAN MANUEL | 20401 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| DÍAZ LEANTE SANZ, PEDRO MARCOS | 20488 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| DOMÍNGUEZ SOTO, JOSÉ ALBERTO | 21690 | No Ejerciente | Visualizar | ||||||
| ESNAL ELORRIETA, ALEJANDRO | 19930 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| GARCÍA ALMAZO, MANUEL JUAN | No auditor | ||||||||
| GARCÍA COMUÑAS, CARLOS | 21515 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| GARCÍA MENENDEZ, ALEXANDER | 22310 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| GONZÁLEZ GÓMEZ, JULIÁN | 20179 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| GONZÁLEZ PRIETO, VANESA | 21500 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| GUEROLA GONZALVEZ, JOAQUIN | No auditor | ||||||||
| LLORENTE ADRIÁN, RAÚL | 20613 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| MARTÍNEZ ORTIZ, IGNACIO | 23834 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| MARULL GUASCH, JUAN IGNACIO | No auditor | ||||||||
| MORAL ATIENZA, ÁLVARO | 21428 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| ORANIAS CASAJOANES, MIREIA | 20973 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| ORTIZ GARCÍA, FRANCISCO JOAQUÍN | 20240 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| PELÁEZ MORÓN, ANA ISABEL | 20499 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| PÉREZ GUERRA, FRANCISCO RAFAEL | 20738 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| PINDADO RUBIO, FERNANDO | 23102 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| QUINDOS FERNÁNDEZ, CARLOS | 20500 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| RÍO LÓPEZ, JOSÉ MANUEL DEL | 22875 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| RIOJA DELGADO, MANUEL TOMÁS | 18832 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| SÁNCHEZ MARTÍNEZ, GONZALO | No auditor | ||||||||
| SANJURJO POSE, GONZALO | 18610 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| SANMARTÍN ARGOS, RAFAEL ANTONIO | 15869 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| TOLEDANO IRIGOYEN, JON IÑAKI | 20518 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| TORRES POZO, FERNANDO | 22224 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| TOSCAS VIGARA, JORDI | 23239 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| Designados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Designado | Visualizar | |||||||
| 22290 | AGUILERA SANZ, ALFREDO | Visualizar | |||||||
| 24513 | ALONSO ORTIZ DE LA TORRE, FERNANDO | Visualizar | |||||||
| 22873 | ÁLVAREZ CORREA, IAGO | Visualizar | |||||||
| 20208 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, GORETTY | Visualizar | |||||||
| 22850 | ÁLVAREZ MÚGICA, PABLO | Visualizar | |||||||
| 23060 | ANAYA RICO, ENRIQUE | Visualizar | |||||||
| 20367 | ANGUITA AMATE, JUAN MANUEL | Visualizar | |||||||
| 20210 | ARA NAVARRO, RAÚL | Visualizar | |||||||
| 23780 | ARAUZ PISÓN, BELÉN | Visualizar | |||||||
| 23745 | ARIAS PARADELO, ALFREDO | Visualizar | |||||||
| 20717 | ÁVILA GUIJARRO, CARLOS | Visualizar | |||||||
| 24413 | BALLESTEROS POZO, MARIO SALVADOR | Visualizar | |||||||
| 22306 | BARRIO LUIS, PEDRO | Visualizar | |||||||
| 24645 | BONETA IRIGOYEN, JULIA | Visualizar | |||||||
| 23390 | CABALLER FERNÁNDEZ-MANRIQUE, CARLOS | Visualizar | |||||||
| 23866 | CALLEJO DOSSET, MARÍA MILAGROS | Visualizar | |||||||
| 20427 | CAMPOS LEZA, JAVIER | Visualizar | |||||||
| 20552 | CAVIA GONZÁLEZ, GUILLERMO | Visualizar | |||||||
| 19947 | CEA SÁNCHEZ, CONRADO | Visualizar | |||||||
| 24426 | CERVERA ESTAÑ, NURIA | Visualizar | |||||||
| 23394 | CHISVERT CABAS, FRANCISCO JOSÉ | Visualizar | |||||||
| 24027 | CLEMENTE COLLADO, CARLOS VICENTE | Visualizar | |||||||
| 21941 | COBAS PIÑEIRO, ALEJANDRO | Visualizar | |||||||
| 22852 | COBO VALLES, ESTEBAN | Visualizar | |||||||
| 24398 | COLAS CIA, FERMIN | Visualizar | |||||||
| 23395 | COLLANTES MORALES, PEDRO MARTÍN | Visualizar | |||||||
| 21829 | CORTÉS REDÍN, MARIANO | Visualizar | |||||||
| 24580 | CRESPO USO, GUILLERMO | Visualizar | |||||||
| 23160 | CUBO RUIZ, CARLOS DEL | Visualizar | |||||||
| 19036 | CUESTA AGUILAR, FRANCISCO | Visualizar | |||||||
| 24216 | DE CALATAYUD DE LA VEGA-HAZAS, ANTONIO | Visualizar | |||||||
| 24305 | DE FALGUERA LLOBET, JORGE | Visualizar | |||||||
| 22009 | DELGADO RODRÍGUEZ, AMAGOIA | Visualizar | |||||||
| 18459 | DELTELL DÍAZ, SANDRA | Visualizar | |||||||
| 20401 | DÍAZ CASTRO, JUAN MANUEL | Visualizar | |||||||
| 20488 | DÍAZ LEANTE SANZ, PEDRO MARCOS | Visualizar | |||||||
| 21731 | DÍEZ LORENZANA, LAURA | Visualizar | |||||||
| 19930 | ESNAL ELORRIETA, ALEJANDRO | Visualizar | |||||||
| 24494 | ESPEL GABIOLA, ALVARO | Visualizar | |||||||
| 24393 | FARRAN DEBAT, FRANCESC | Visualizar | |||||||
| 23425 | FERNÁNDEZ GALÁN, MARÍA DEL CARMEN | Visualizar | |||||||
| 24002 | FERNÁNDEZ ORTIZ DE PINEDO, NEREA | Visualizar | |||||||
| 17857 | FERNÁNDEZ PRIETO, LUIS MANUEL | Visualizar | |||||||
| 24293 | FONTCUBERTA FERNANDEZ, JORGE | Visualizar | |||||||
| 21515 | GARCÍA COMUÑAS, CARLOS | Visualizar | |||||||
| 23825 | GARCÍA GONZÁLEZ, FELIPE | Visualizar | |||||||
| 22310 | GARCÍA MENENDEZ, ALEXANDER | Visualizar | |||||||
| 23405 | GARCÍA SASTRE, ROCÍO | Visualizar | |||||||
| 24612 | GARCIA VALLEJO, FERNANDO LUIS | Visualizar | |||||||
| 22392 | GAREA CAZORLA, BEGOÑA | Visualizar | |||||||
| 23406 | GIL PÉREZ, ZAIDITH NOHEMY | Visualizar | |||||||
| 20179 | GONZÁLEZ GÓMEZ, JULIÁN | Visualizar | |||||||
| 24239 | GONZALEZ IGLESIAS, FEDERICO | Visualizar | |||||||
| 18500 | GONZÁLEZ LEDRÓ, MARÍA DOLORES | Visualizar | |||||||
| 21500 | GONZÁLEZ PRIETO, VANESA | Visualizar | |||||||
| 24218 | GUERRA HERNANDEZ, MONICA | Visualizar | |||||||
| 24783 | HERNANDEZ LAZARO, MARTA | Visualizar | |||||||
| 21520 | INIESTA LUCAS, JORGE | Visualizar | |||||||
| 20613 | LLORENTE ADRIÁN, RAÚL | Visualizar | |||||||
| 24407 | LONGARELA DEL HOYO, RICARDO MANUEL | Visualizar | |||||||
| 23410 | LÓPEZ MUÑOZ, RAQUEL | Visualizar | |||||||
| 22888 | LÓPEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO | Visualizar | |||||||
| 23411 | LÓPEZ-CARRASCO MANZANILLA, FRANCISCO | Visualizar | |||||||
| 24594 | LORENZINI BENEDICTO, ANDRÉS ROBERTO | Visualizar | |||||||
| 21641 | LUÑO BIARGE, RAÚL | Visualizar | |||||||
| 21421 | MÁÑEZ PARDINES, SILVINO | Visualizar | |||||||
| 24437 | MARCOS ARROYO, JESUS | Visualizar | |||||||
| 24025 | MARTÍN HERNÁNDEZ, ALBERTO | Visualizar | |||||||
| 23197 | MARTÍNEZ CALVO, SANTIAGO | Visualizar | |||||||
| 24446 | MARTINEZ GOIRIGOLZARRI, IÑIGO | Visualizar | |||||||
| 23834 | MARTÍNEZ ORTIZ, IGNACIO | Visualizar | |||||||
| 23412 | MENDIETA JARQUE, ANA | Visualizar | |||||||
| 21428 | MORAL ATIENZA, ÁLVARO | Visualizar | |||||||
| 24235 | MORENO GARCIA, RUBEN | Visualizar | |||||||
| 18554 | MUNDORF , STEFAN RUDIGER | Visualizar | |||||||
| 23741 | NAVARRO RUBIO, JOSÉ MANUEL | Visualizar | |||||||
| 23811 | NAVARRO SÁNCHEZ, FERNANDO | Visualizar | |||||||
| 22396 | NOHALES DUARTE, LAURA | Visualizar | |||||||
| 20973 | ORANIAS CASAJOANES, MIREIA | Visualizar | |||||||
| 20240 | ORTIZ GARCÍA, FRANCISCO JOAQUÍN | Visualizar | |||||||
| 24517 | OVIEDO MORENO, JAVIER | Visualizar | |||||||
| 22313 | PATO BLÁZQUEZ, JAVIER | Visualizar | |||||||
| 20499 | PELÁEZ MORÓN, ANA ISABEL | Visualizar | |||||||
| 24667 | PEREZ ALCAYDE, ALEJANDRO | Visualizar | |||||||
| 20738 | PÉREZ GUERRA, FRANCISCO RAFAEL | Visualizar | |||||||
| 24650 | PEREZ-CAMPOAMOR OREJAS, COVADONGA MARIA | Visualizar | |||||||
| 23102 | PINDADO RUBIO, FERNANDO | Visualizar | |||||||
| 20500 | QUINDOS FERNÁNDEZ, CARLOS | Visualizar | |||||||
| 17877 | RAMOS MANEIRO, JUAN CARLOS | Visualizar | |||||||
| 22788 | RAMOS PASCUAL, GEMA MARÍA | Visualizar | |||||||
| 22875 | RÍO LÓPEZ, JOSÉ MANUEL DEL | Visualizar | |||||||
| 18832 | RIOJA DELGADO, MANUEL TOMÁS | Visualizar | |||||||
| 24225 | ROCA CARRERA, SILVIA | Visualizar | |||||||
| 23361 | RODRÍGUEZ , GERMÁN | Visualizar | |||||||
| 24529 | RODRIGUEZ FERNANDEZ DE NAVARRETE, IGNACIO | Visualizar | |||||||
| 21441 | RODRÍGUEZ ZURITA, ANTONIO | Visualizar | |||||||
| 24231 | RODRIGUEZ-GUANTER ASPOROSA, IGNACIO MANUEL | Visualizar | |||||||
| 22252 | ROUX , CORINNE | Visualizar | |||||||
| 22218 | SÁEZ GARCÍA, JORGE | Visualizar | |||||||
| 15857 | SALAS ROSELL, JOSÉ DOMINGO | Visualizar | |||||||
| 21876 | SÁNCHEZ DE PABLO GARCÍA, SILVIA | Visualizar | |||||||
| 24213 | SÁNCHEZ URZAINQUI, IGNACIO | Visualizar | |||||||
| 18610 | SANJURJO POSE, GONZALO | Visualizar | |||||||
| 15869 | SANMARTÍN ARGOS, RAFAEL ANTONIO | Visualizar | |||||||
| 24223 | SAURAS ANENTO, JOAQUIN | Visualizar | |||||||
| 24633 | TELLERIA ROJAS, ASIER | Visualizar | |||||||
| 20518 | TOLEDANO IRIGOYEN, JON IÑAKI | Visualizar | |||||||
| 21647 | TORRE ESCUDERO, GABRIEL | Visualizar | |||||||
| 22224 | TORRES POZO, FERNANDO | Visualizar | |||||||
| 23239 | TOSCAS VIGARA, JORDI | Visualizar | |||||||
| 21793 | UGALDEA URIEN, NEREA | Visualizar | |||||||
| 16364 | VALERIO DÍAZ, MARÍA DEL PILAR | Visualizar | |||||||
| 22286 | VELASCO DAÑOBEITIA, ANTONIO | Visualizar | |||||||
| 20978 | VILLANUEVA CORTEGANO, RAÚL ENRIQUE | Visualizar | |||||||
| 21648 | VIÑUELA RODRÍGUEZ, JUAN PABLO | Visualizar | |||||||
| 21650 | ZUBIZARRETA LECUMBERRI, DAVID | Visualizar | |||||||
| Auditores a su servicio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Auditor | Visualizar | |||||||
| 24212 | ALAMO HIDALGO, CAMILO ERNESTO | Visualizar | |||||||
| 18411 | AROSTEGUI LLAMA, JOSÉ | Visualizar | |||||||
| 24691 | ARRANZ JIMENEZ, JAVIER | Visualizar | |||||||
| 23031 | AYUSO DOLADO, CRISTINA | Visualizar | |||||||
| 24253 | BENITO LARA, PABLO | Visualizar | |||||||
| 24636 | BERRIO VILAJOLIU, XÈNIA | Visualizar | |||||||
| 24628 | CARRAMAL PAZ, DAVID | Visualizar | |||||||
| 23426 | CASTILLO SUÁREZ, JUAN ALEXIS DEL | Visualizar | |||||||
| 24576 | DE LA ENCARNACION CUENA, YOLANDA | Visualizar | |||||||
| 21785 | DÍAZ CEACERO, MARÍA TERESA | Visualizar | |||||||
| 22781 | DÍAZ-MAURIÑO GARCÍA, TOMÁS | Visualizar | |||||||
| 24788 | DURAN FRIAS, JAVIER | Visualizar | |||||||
| 24546 | FERNANDEZ GALLART, SALVADOR | Visualizar | |||||||
| 24076 | FERRER GARCÍA, MARTA TERESA | Visualizar | |||||||
| 17590 | GARCÍA DELGADO, ALICIA | Visualizar | |||||||
| 23900 | GONZÁLEZ CARBONERO, IRENE | Visualizar | |||||||
| 24761 | GONZALEZ SUAREZ, JAVIER | Visualizar | |||||||
| 20823 | HUGUET REMESAL, MARTA | Visualizar | |||||||
| 24658 | IBAÑEZ PEREZ, IRANZU | Visualizar | |||||||
| 24666 | JUAN Y SEVA DEL CASTILLO, ALEJANDRA | Visualizar | |||||||
| 24723 | LOPEZ NICOLAS, DIEGO | Visualizar | |||||||
| 24585 | LUJAN ROJAS, JOSE | Visualizar | |||||||
| 23399 | LUNGO , ANDREA DEL | Visualizar | |||||||
| 24498 | MAESO ECHEBERRIA, IÑIGO AIMAR | Visualizar | |||||||
| 24671 | MARTIN CALVO, DANIEL | Visualizar | |||||||
| 19058 | MARTÍNEZ-PINNA VALLEJO, SANTIAGO | Visualizar | |||||||
| 24389 | MATILLA GOMEZ, ENRIQUE | Visualizar | |||||||
| 24742 | MEDINA TORRES, ANDREA | Visualizar | |||||||
| 24630 | MIGUEL CONDE, JULIO | Visualizar | |||||||
| 23420 | MONFIL MATEO, MARÍA ISABEL | Visualizar | |||||||
| 15716 | MORALEJO RUBÍN DE CÉLIX, MARÍA JOSÉ | Visualizar | |||||||
| 24392 | MORANT ESTELLES, FERNANDO | Visualizar | |||||||
| 24655 | MOREDA BAENA, DANIEL | Visualizar | |||||||
| 24430 | NARANJO HERNANDEZ, MARIA ELENA | Visualizar | |||||||
| 24714 | NAVARRO GUTIERREZ, MIGUEL | Visualizar | |||||||
| 24052 | NAVARRO SANCHEZ, CRISTINA | Visualizar | |||||||
| 24538 | OLABARRI ESTEVEZ, ALBERTO JESUS | Visualizar | |||||||
| 23009 | PAZ OLMOS, CARLOS JAVIER | Visualizar | |||||||
| 24669 | RIVERO GÁLVEZ, MARIA | Visualizar | |||||||
| 24526 | RODRIGUEZ DARGEL, RUBEN | Visualizar | |||||||
| 23823 | SÁNCHEZ MARTÍN, ANTONIO | Visualizar | |||||||
| 24497 | SELLÉS CAPELLAS, CRISTINA | Visualizar | |||||||
| 20696 | SOBRINO HERNÁNDEZ, CARLOS | Visualizar | |||||||
| 23781 | TORRES BORRELLI, MARIANELA | Visualizar | |||||||
| 24627 | UGALDE DEPRIT, JUAN | Visualizar | |||||||
| 24670 | VERDU BARCELO, JAVIER | Visualizar | |||||||
| Administradores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Administrador | Visualizar | |||||||
| 20500 | QUINDOS FERNÁNDEZ, CARLOS | Visualizar | |||||||
| 18610 | SANJURJO POSE, GONZALO | Visualizar | |||||||
| 15869 | SANMARTÍN ARGOS, RAFAEL ANTONIO | Visualizar | |||||||
| Relaciones y Vinculaciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Domicilio | ||||||||
| FUNDACIÓN PRICEWATERHOUSECOOPERS | TORRE PWC, PASEO DE LA CASTELLANA 259 B, 28046 MADRID | ||||||||
| PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L. | TORRE PWC, PASEO DE LA CASTELLANA 259 B, 28046 MADRID | ||||||||
| PRICEWATERHOUSECOOPERS DIGITAL TECHNOLOGY SERVICES | VIA INTERIOR, DARSENA PESQUERA 24, NAVE 4, 38.120, SANTA CRUZ DE TENERIFE | ||||||||
| PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNAL FIRM SERVICES, S.L | PASEO DE LA CASTELLANA 259-B TORRE PWC, 28046, MADRID | ||||||||
| PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVEIS PROFESSIONALS ANDORRA, S.L.U. | MANUEL CERQUEDA I ESCALER 4-6, DE ESCALDES-ENGORDANY, AD 700 - ANDORRA LA VELLA - PRINCIPAT D'ANDORRA | ||||||||
| PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES DELIVERY CENTER (MÁLAGA), S.L. | C/ SEVERO OCHOA, 16-20 EDIFICIO NERJA, PLANTA BAJA, 29590 CAMPANILLAS, MÁLAGA | ||||||||
| PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL, S.L. | TORRE PWC, PASEO DE LA CASTELLANA 259 B, 28046 MADRID | ||||||||
| PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L. | PLAZA DE EUSKADI 5, PLANTA 10-11, BILBAO | ||||||||
| Fecha de consulta : 01/04/2026 10:38:20 |
|---|