| Número de Inscripción: | S1886 |
|---|---|
| Identificación: | CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS, S.L. |
| Corporación: | Consejo General de Economistas de España-Registro de Economistas Auditores |
| Situación | Sociedad de Auditoría |
| Dirección 1 | CALLE CONDE DE PEÑALVER NUM 38 PLTA 6 PTA E |
| Dirección 2 | |
| Municipio | |
| Código Postal | 28006 |
| Provincia | MADRID |
| Página web | HTTP://WWW.CAPITALAUDITORS.COM |
| Oficinas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección | Municipo | Código Postal | Provincia | ||||||
| CALLE CASTEÑO 33 1º | 03001 | ALICANTE | |||||||
| CALLE BALMES NUM 177 PLTA 3º PTA 1 | 08006 | BARCELONA | |||||||
| CALLE SANTA AGUEDA NUM 40 | BAJO-LOCAL 1 | 09003 | BURGOS | ||||||
| CALLE SIGUENZA 18 3º 12 | 19003 | GUADALAJARA | |||||||
| CALLE ALONSO DE BAZÁN 8 5º OFICINA 39 | EDIFICIO DIPLOMATICO | MARBELLA | 29601 | MÁLAGA | |||||
| CALLE CABO PEÑAS 4 | PUERTO DE MAZARRÓN | 30860 | MURCIA | ||||||
| CALLE IGNACIO MARTINEZ DE AZCOITIA 1 3º | 34001 | PALENCIA | |||||||
| CALLE FLOTA DE INDIAS NUM 24 PLTA 6 PTA B | 41011 | SEVILLA | |||||||
| CALLE SANTIAGO 13 3º A | 47001 | VALLADOLID | |||||||
| Socios | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socio | Nº de Inscripción | Situación | Visualizar | ||||||
| AGUILAR CABALLERO, MATILDE | 20956 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| MORENO RUBIA, INES | 23506 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| SÁNCHEZ SERRANO, JAVIER | 17554 | Ejerciente | Visualizar | ||||||
| Designados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Designado | Visualizar | |||||||
| 20956 | AGUILAR CABALLERO, MATILDE | Visualizar | |||||||
| 23506 | MORENO RUBIA, INES | Visualizar | |||||||
| 17554 | SÁNCHEZ SERRANO, JAVIER | Visualizar | |||||||
| Auditores a su servicio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Auditor | Visualizar | |||||||
| 23458 | BAAMONDE TOLEDANO, ÁLVARO | Visualizar | |||||||
| 24258 | LAS LENGUAS DÍEZ, SARA ANA | Visualizar | |||||||
| 23931 | PEÑA GARCÍA, CRISTINA | Visualizar | |||||||
| Administradores | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de Inscripción | Administrador | Visualizar | |||||||
| 17554 | SÁNCHEZ SERRANO, JAVIER | Visualizar | |||||||
| Relaciones y Vinculaciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Domicilio | ||||||||
| ABEY GRAD, SLP | CUATRO CAMINOS 67, MADRID | ||||||||
| ANGEL FRANCISCO RUBIO PALACIOS | O DONELL 22, MADRID | ||||||||
| ESPACIO AUDITORES, S.L.P. | CALLE JUAN DE LA CIERVA, 31 1ºE ELCHE | ||||||||
| EUDITA AP AUDITORES, S.L. | JEREZ DE LA FRONTERA. CÁDIZ | ||||||||
| INES MORENO RUBIA | SIRO MUELA 62, MADRID | ||||||||
| MATILDE AGUILAR CABALLERO | NORMAS 7, MADRID | ||||||||
| Fecha de consulta : 19/12/2025 11:55:06 |
|---|